| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394949 | 14 | 杀小单 | |||
| 3394948 | 10:47 | 3+6+7=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
| 3394947 | 10:43 | 7+8+4=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
| 3394946 | 10:40 | 4+2+5=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3394945 | 10:36 | 8+2+6=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
| 3394944 | 10:33 | 4+1+1=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
| 3394943 | 10:29 | 8+6+2=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3394942 | 10:26 | 9+8+9=26 | 04 | 杀大单 | 对 |
| 3394941 | 10:22 | 2+9+0=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3394940 | 10:19 | 4+4+6=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
| 3394939 | 10:15 | 1+0+4=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3394938 | 10:12 | 4+5+8=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3394937 | 10:08 | 4+9+3=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3394936 | 10:05 | 5+8+6=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
| 3394935 | 10:01 | 3+1+2=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
| 3394934 | 09:58 | 0+7+1=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394948 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394947 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394946 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394945 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394944 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394943 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394942 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3394941 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394940 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394939 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394938 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394937 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394936 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394935 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394934 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394933 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394932 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394931 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394930 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394929 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394928 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394927 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394926 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394925 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394924 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394923 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394922 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394921 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394920 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394919 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394918 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3394917 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3394916 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394915 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394914 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394913 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394912 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394911 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3394910 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394909 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394908 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394907 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394906 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394905 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394904 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394903 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394902 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394901 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394900 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394899 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,16共开32次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【20】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【24】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【13】次 | 小双共开【11】次 | ||
| 16后开出11 06 17 07 24 15 15 13 07 08 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。